產(chǎn)品名稱(chēng) | 品種 | 花色 | 穴/盤(pán) | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
映山紅 | 棵 | 100 | 造型 | 2022-7-4 | |||
映山紅 | 株 | 4 | 2022-7-4 | ||||
映山紅 | 株 | 15 | 2022-7-4 | ||||
映山紅 | 株 | 0.9 | 2022-7-4 | ||||
映山紅 | 株 | 0.6 | 2022-7-4 | ||||
映山紅 | 株 | 1.8 | 2022-7-4 | ||||
映山紅 | 株 | 1 | 沒(méi)株.. | 2022-7-4 | |||
映山紅 | 株 | 0.6 | 春鵑 | 2022-7-4 | |||
映山紅 | 株 | 2800 | 球型.. | 2022-7-3 | |||
映山紅 | 株 | 1600 | 叢生.. | 2022-7-1 |
映山紅 由 鳳臺(tái)縣淝濟(jì)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 提供,致電了解詳情
13359033622 0554-8390018