產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 穴/盤 | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紅葉小檗 | 棵 | 0.3 | 2022-7-4 | ||||
紅葉小檗 | 株 | 0.35 | 2022-7-4 | ||||
紅葉小檗 | 株 | 0.45 | 2022-7-4 | ||||
紅葉小檗 | 株 | 1.3 | 營養(yǎng).. | 2022-7-4 | |||
紅葉小檗 | 株 | 0.55 | 低價(jià).. | 2022-7-4 | |||
紅葉小檗 | 株 | 3.2 | 毛球 | 2022-7-4 | |||
紅葉小檗 | 棵 | 0.65 | 2022-7-4 | ||||
紅葉小檗 | 株 | 8 | 2022-7-4 | ||||
紅葉小檗 | 株 | 0.7 | 2022-7-4 | ||||
紅葉小檗 | 株 | 0.7 | 上車價(jià) | 2022-7-4 |
紅葉小檗 由 花木協(xié)會(huì)富海苗圃 提供,致電了解詳情
13951390655 0527-83333666